
房総横断鉄道
小湊鐵道といすみ鉄道を使って五井〜大原の房総横断65.9km、ローカル線の旅をしてみませんか?3月のダイヤ改正で両線の接続もグンと良くなりました。便利な「房総横断記念乗車券」もございます。

房総横断時刻表
主要駅のみ掲載、列車は一部省略しています。
赤文字は「房総里山トロッコ」です。運転日は運行カレンダーをご確認下さい。ご乗車にはトロッコ整理券600円が必要です。なお、高滝駅は降車のみのお取扱となります。
緑文字はいすみ鉄道の急行列車で別途急行券(おとな300円・こども150円)が必要です。
五井→大原 休日
列車種別 | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五井 | 6:06 | 7:12 | 8:01 | 9:10 | 10:05 | 10:23 | 12:24 | ‥ | 13:38 | 14:43 | 15:19 | 15:55 | 16:46 | 17:33 | 18:42 |
上総牛久 | 6:35 | 7:40 | 8:45 | 9:39 | 10:33 | 11:24 | 12:53 | ‥ | 14:07 | 15:14 | 16:13 | 16:24 | 17:15 | 18:09 | 19:12 |
高滝 | 6:48 | 7:53 | ‥ | 9:52 | 10:46 | (11:45) | 13:06 | ‥ | 14:20 | 15:27 | ‥ | 16:37 | 17:28 | 18:22 | 19:25 |
里見 | 6:53 | 8:03 | ‥ | 9:57 | 11:04 | 12:11 | 13:23 | ‥ | 14:31 | 15:38 | ‥ | 16:46 | 17:40 | 18:33 | 19:42 |
月崎 | 7:01 | 8:11 | ‥ | 10:05 | 11:12 | 12:24 | 13:31 | ‥ | 14:39 | 15:46 | ‥ | .16:54 | 17:48 | 18:41 | 19:50 |
養老渓谷 | 7:10 | 8:20 | ‥ | 10:14 | 11:21 | 12:38 | 13:41 | ‥ | 14:48 | 15:55 | ‥ | 17:03 | 17:57 | 18:50 | 19:59 |
上総中野 | 7:20 | 8:30 | ‥ | 10:24 | 11:31 | ‥ | 13:51 | ‥ | 14:58 | 16:05 | ‥ | ‥ | ‥ | 19:00 | ‥ |
乗継 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
列車種別 | 普通 | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ‥ | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 |
上総中野 | 7:54 | 8:45 | ‥ | 10:35 | 11:41 | 12:36 | 14:00 | ‥ | 15:08 | 16:20 | ‥ | 17:47 | ‥ | 19:14 | 20:05 |
大多喜 | 8:16 | 9:07 | ‥ | 10:57 | 12:09 | 12:58 | 14:23 | 14:40 | 15:49 | 16:46 | ‥ | 18:17 | ‥ | 19:40 | 20:26 |
城見ヶ丘 | 8:19 | 9:09 | ‥ | 10:59 | 12:11 | 13:00 | ‥ | 14:42 | 15:51 | 16:48 | ‥ | 18:19 | ‥ | 19:42 | ‥ |
国吉 | 8:29 | 9:19 | ‥ | 11:09 | 12:25 | 13:10 | ‥ | 14:52 | 16:01 | 16:58 | ‥ | 18:33 | ‥ | 19:52 | ‥ |
上総東 | 8:37 | 9:27 | ‥ | 11:17 | 12:33 | 13:18 | ‥ | 15:00 | 16:09 | 17:06 | ‥ | 18:40 | ‥ | 20:00 | ‥ |
大原 | 8:46 | 9:36 | ‥ | 11:26 | 12:42 | 13:27 | ‥ | 15:09 | 16:18 | 17:15 | ‥ | 18:50 | ‥ | 20:09 | ‥ |
大原→五井 休日
列車種別 | ‥ | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原 | ‥ | 6:55 | ‥ | 7:44 | 8:58 | ‥ | 10:20 | 11:35 | 12:46 | ‥ | 13:50 | ‥ | 15:18 | 16:37 | ‥ | 18:15 | 19:00 |
上総東 | ‥ | 7:05 | ‥ | 7:54 | 9:08 | ‥ | 10:30 | 11:45 | 12:56 | ‥ | 14:00 | ‥ | 15:28 | 16:47 | ‥ | 18:25 | 19:10 |
国吉 | ‥ | 7:12 | ‥ | 8:01 | 9:20 | ‥ | 10:41 | 11:52 | 13:11 | ‥ | 14:07 | ‥ | 15:35 | 17:00 | ‥ | 18:32 | 19:17 |
城見ヶ丘 | ‥ | 7:21 | ‥ | 8:10 | 9:29 | ‥ | 10:50 | 12:01 | 13:20 | ‥ | 14:16 | ‥ | 15:44 | 17:09 | ‥ | 18:41 | 19:26 |
大多喜 | ‥ | 7:25 | ‥ | 8:16 | 9:31 | 10:04 | 11:10 | 12:06 | 13:23 | 13:26 | 14:25 | ‥ | 15:49 | 17:16 | ‥ | 18:45 | 19:36 |
上総中野 | ‥ | 7:46 | ‥ | 8:37 | ‥ | 10:25 | 11:31 | 12:27 | ‥ | 13:50 | 14:46 | ‥ | 16:10 | 17:37 | ‥ | 19:06 | 19:57 |
乗継 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
列車種別 | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | ‥ | 普通 | 普通 | トロ | ‥ | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
上総中野 | 7:32 | ‥ | ‥ | 8:40 | ‥ | 10:33 | 11:41 | ‥ | ‥ | 14:00 | 15:07 | ‥ | 16:15 | ‥ | ‥ | 19:11 | ‥ |
養老渓谷 | 7:42 | ‥ | ‥ | 8:51 | ‥ | 10:44 | 11:51 | 12:50 | ‥ | 14:11 | 15:18 | ‥ | 16:26 | 17:20 | 18:13 | 19:21 | 20:16 |
月崎 | 7:51 | ‥ | ‥ | 9:00 | ‥ | 10:53 | 12:00 | 13:06 | ‥ | 14:20 | 15:27 | ‥ | 16:35 | 17:29 | 18:22 | 19:30 | 20:25 |
里見 | 8:01 | ‥ | ‥ | 9:09 | ‥ | 11:02 | 12:09 | 13:22 | ‥ | 14:29 | 15:36 | ‥ | 16:44 | 17:38 | 18:31 | 19:39 | 20:34 |
高滝 | 8:04 | ‥ | ‥ | 9:12 | ‥ | 11:05 | 12:12 | レ | ‥ | 14:32 | 15:39 | ‥ | 16:47 | 17:41 | 18:34 | 19:43 | 20:37 |
上総牛久 | 8:23 | ‥ | 9:03 | 9:26 | ‥ | 11:19 | 12:27 | 14:09 | ‥ | 14:48 | 15:58 | 16:25 | 17:02 | 18:01 | 18:51 | 20:04 | 20:54 |
五井 | 8:50 | ‥ | 9:48 | 9:54 | ‥ | 11:47 | 12:54 | 14:55 | ‥ | 15:15 | 16:26 | 17:08 | 17:30 | 18:28 | 19:18 | 20:31 | 21:21 |
五井→大原 平日
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五井 | ‥ | 6:06 | 7:12 | 9:10 | 10:05 | 10:23 | 12:24 | 13:38 | 14:43 | 15:55 | 16:46 | 17:33 | 18:42 |
上総牛久 | ‥ | 6:35 | 7:40 | 9:39 | 10:33 | 11:24 | 12:53 | 14:07 | 15:14 | 16:24 | 17:15 | 18:09 | 19:12 |
高滝 | ‥ | 6:48 | 7:53 | 9:52 | 10:46 | (11:45) | 13:06 | 14:20 | 15:27 | 16:37 | 17:28 | 18:22 | 19:25 |
里見 | ‥ | 6:53 | 8:03 | 9:57 | 11:04 | 12:11 | 13:23 | 14:31 | 15:38 | 16:46 | 17:40 | 18:33 | 19:42 |
月崎 | ‥ | 7:01 | 8:11 | 10:05 | 11:12 | 12:24 | 13:31 | 14:39 | 15:46 | .16:54 | 17:48 | 18:41 | 19:50 |
養老渓谷 | ‥ | 7:10 | 8:20 | 10:14 | 11:21 | 12:38 | 13:41 | 14:48 | 15:55 | 17:03 | 17:57 | 18:50 | 19:59 |
上総中野 | ‥ | 7:20 | 8:30 | 10:24 | 11:31 | ‥ | 13:51 | 14:58 | 16:05 | ‥ | ‥ | 19:00 | ‥ |
乗継 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
上総中野 | 6:59 | 7:55 | 8:58 | 10:40 | 11:49 | 12:43 | 14:07 | 15:15 | 16:16 | 17:37 | 18:29 | 19:49 | 20:43 |
大多喜 | 7:30 | 8:17 | 9:25 | 11:02 | 12:22 | 13:05 | 14:29 | 15:53 | 16:39 | 18:01 | 18:52 | 20:32 | 21:04 |
城見ヶ丘 | 7:32 | 8:19 | 9:27 | 11:04 | 12:24 | 13:08 | 14:31 | 15:55 | 16:42 | 18:03 | 18:55 | 20:34 | ‥ |
国吉 | 7:42 | 8:29 | 9:37 | 11:14 | 12:34 | 13:20 | 14:41 | 16:05 | 16:52 | 18:13 | 19:07 | 20:44 | ‥ |
上総東 | 7:54 | 8:37 | 9:45 | 11:22 | 12:42 | 13:27 | 14:49 | 16:13 | 16:59 | 18:21 | 19:14 | 20:52 | ‥ |
大原 | 8:03 | 8:46 | 9:54 | 11:31 | 12:51 | 13:37 | 14:58 | 16:22 | 17:09 | 18:30 | 19:24 | 21:01 | ‥ |
大原→五井 平日
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原 | ‥ | 6:53 | 7:43 | 8:25 | 9:18 | 10:20 | ‥ | 11:44 | 13:02 | 13:56 | 15:13 | ‥ | 16:32 | 17:22 | 18:49 | 19:38 |
上総東 | ‥ | 7:03 | 7:53 | 8:37 | 9:28 | 10:30 | ‥ | 11:54 | 13:13 | 14:06 | 15:23 | ‥ | 16:42 | 17:32 | 18:59 | 19:48 |
国吉 | ‥ | 7:10 | 8:01 | 8:44 | 9:39 | 10:37 | ‥ | 12:02 | 13:20 | 14:13 | 15:30 | ‥ | 16:52 | 17:39 | 19:07 | 19:55 |
城見ヶ丘 | ‥ | 7:19 | 8:10 | 8:53 | 9:48 | 10:46 | ‥ | 12:11 | 13:29 | 14:22 | 15:39 | ‥ | 17:01 | 17:48 | 19:16 | 20:04 |
大多喜 | 6:30 | 7:25 | 8:17 | 8:55 | 10:01 | 10:49 | 11:13 | 12:15 | 13:34 | 14:31 | 15:46 | ‥ | 17:09 | 18:01 | 19:20 | 20:12 |
上総中野 | 6:51 | 7:49 | 8:38 | ‥ | 10:22 | ‥ | 11:34 | 12:36 | 13:55 | 14:52 | 16:07 | ‥ | 17:30 | 18:22 | 19:41 | 20:33 |
乗継 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | トロ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
上総中野 | 7:32 | ‥ | 8:40 | ‥ | 10:33 | ‥ | 11:41 | ‥ | 14:00 | 15:07 | 16:15 | ‥ | ‥ | 19:11 | ‥ | ‥ |
養老渓谷 | 7:42 | ‥ | 8:51 | ‥ | 10:44 | ‥ | 11:51 | 12:50 | 14:11 | 15:18 | 16:26 | 17:20 | 18:13 | 19:21 | 20:16 | ‥ |
月崎 | 7:51 | ‥ | 9:00 | ‥ | 10:53 | ‥ | 12:00 | 13:06 | 14:20 | 15:27 | 16:35 | 17:29 | 18:22 | 19:30 | 20:25 | ‥ |
里見 | 8:01 | ‥ | 9:09 | ‥ | 11:02 | ‥ | 12:09 | 13:22 | 14:29 | 15:36 | 16:44 | 17:38 | 18:31 | 19:39 | 20:34 | ‥ |
高滝 | 8:04 | ‥ | 9:12 | ‥ | 11:05 | ‥ | 12:12 | レ | 14:32 | 15:39 | 16:47 | 17:41 | 18:34 | 19:43 | 20:37 | ‥ |
上総牛久 | 8:23 | 8:50 | 9:26 | 10:21 | 11:19 | ‥ | 12:27 | 14:09 | 14:48 | 15:58 | 17:02 | 18:01 | 18:51 | 20:04 | 20:54 | 22:03 |
五井 | 8:50 | 9:18 | 9:54 | 10:48 | 11:47 | ‥ | 12:54 | 14:55 | 15:15 | 16:26 | 17:30 | 18:28 | 19:18 | 20:32 | 21:21 | 22:30 |
房総横断記念乗車券
乗り通すだけでもおトク
小湊鐵道といすみ鉄道を連続してご乗車いただき、房総半島を横断できる乗車券です。途中下車はできますが、前進のみで後戻りはできません。
有効日数 | 発売当日限り |
---|---|
料金 | 大人:1,730円 子供:870円 |
モデルコース
1 五井 → 大原 戦国コース(土休日)
五井駅
9:10発
東京方面から五井へはJR特急新宿さざなみ1号・館山行が便利です。(新宿発7:50→五井駅8:53着 ※運転日注意)

小湊鐵道普通列車にご乗車。
養老渓谷駅
10:14着

駅から徒歩10分、戦国時代、房総で勢力を誇った里見氏ゆかりのお寺「宝林寺」を見学。「南総里見八犬伝」のヒロイン伏姫のモデルとなった種姫のお墓もあります。
養老渓谷駅
11:21発

小湊鐵道の鉄道普通列車、上総中野行にご乗車。
写真の石神菜の花畑は養老渓谷駅から徒歩15分ほどです。
上総中野駅
11:31着
11:41発

いすみ鉄道普通列車にお乗り換え。
大多喜駅
12:09着

戦国時代の猛将、徳川四天王のひとりだったを初代城主とする大多喜城へ。現在の建物は近代の再建で千葉県立中央博物館大多喜城分館となっています。
大多喜駅
14:40発

いすみ鉄道普通列車にご乗車
大原駅
15:09着
大原から東京方面へは、15:40に普通電車千葉行きがございます。
2 大原 → 五井 美景コース(土休日)
大原駅
11:35発
東京方面から大原へはJR特急新宿わかしお5号・安房鴨川行が便利です。(東京発10:0→大原駅11:16着)

いすみ鉄道普通列車にご乗車。
大多喜駅
12:06着

房総の小江戸と呼ばれる大多喜の街を散策。お好きな場所で昼食も。
大多喜
13:26発

いすみ鉄道普通列車のご乗車。レトロで貴重な国鉄型車両を満喫。(車両は変更になる場合がございます)
上総中野駅
13:50着
14:00発

小湊鐵道にお乗り換え。
高滝駅
14:32着

房総最大の人造湖、高滝湖畔の風光明媚なエリアを散策、湖畔美術館や高滝神社も。
高滝駅
15:39発
小湊鐵道普通列車にご乗車
上総牛久駅
15:58発

駅併設の「牛久にカフェをつくりたいんだ」の珈琲を飲みつつ休憩。
上総牛久駅
16:25発

房総里山トロッコ列車にご乗車
五井駅
17:08着

新たにオープンしたカフェ、こみなと待合室にて休憩
(3月24日 OPEN)
五井から東京方面へは、18:03に総武快速東京行き、18:53に総武快速久里浜行きがございます。